
Tshuab Hydraulic Xuas Nrig
🧩robust qauv & kev ntsuas siab
● Plaub-kem, peb-phaj-phaj qauv ua kom muaj kev sib tw siab ntawm cov phaj tsiv thiab ua haujlwm.
● Siv kev siv lubricating tus kheej lubricating linear bearings rau cov lus tsa suab du thiab zoo heev qhov tseeb.
● Ntev, rigid thav duab tsim los tiv thaiv deformation thiab txuas ntxiv lub neej.
⚡ Qhov System Hydraulic
● Ua-hauv lub tog raj kheej ceev-boosts txav ceev rau kev nce tawm ntxiv.
● Cov pa cartridge valve System Minimizes to feakage, kom ntseeg tau cov lus teb nrawm, thiab txuas ntxiv lub neej.
● Cov khoom sib cais sib cais rau qhov chaw kuaj mob ceev thiab ruaj khov pub txo cov roj kub thiab tswj kev ua haujlwm.
🔧 Hloov kho kev tswj & yooj yooj
• Stroke thiab tuav lub siab tuaj yeem hloov kho kom haum kom haum ntau yam nias cov txheej txheem moulding.
● Txhawb nqa ntau yam kev ua haujlwm thiab kev cai parameter chaw.
🔇 Cov Khoom Siv Uas Zoo
● Nruab nrog kev ua lag luam tsis muaj suab, siab ua haujlwm hydraulic tej kua roj hmab thiab solenoid li qub, kom muaj kev cia siab thiab lub neej ntev.
Producation Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb
● ● ● ● ● ● ● ● ● Cov kev tswj hwm \/ nce kev tswj hwm rau kev kho kho kom haum.
● Nug cov ntaub thaiv npog lub teeb thiab cov khoom tiv thaiv txhim kho txhim kho tus neeg teb xov tooj kev nyab xeeb.
Kev tsis muaj
| Kev qhia tshwj xeeb | MRD -15 t | MRD -20 t | MRD -25 t | MRD -30 t | MRD -40 t | MRD -50 t | MRD -60 t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruv Lub Tog Zaum Ceev Hla | ¢100 | ¢125 | ¢130 | ¢150 | ¢160 | ¢180 | ¢200 | ||
| Max quab yuam | txhos caug | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Max ua haujlwm siab | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Nominal zog ntawm tus tswv lub tog raj kheej | txhos caug | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | |
| Down stroke | lub hli | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Kev taug kev nrawm tsis muaj load | lub hli | 210 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | |
| Ua haujlwm rau qhov nrawm | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||
| Tus nqi xa rov qab | 210 | 210 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | ||
| Lub rooj ua tau zoo | Sab lauj-sab laug | lub hli | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Sab lauj-sab laug | |||||||||
| Pem hauv ntej phaj dav | lub hli | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Max qhib qhov siab | lub hli | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Lub cev muaj zog | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Sab nraud loj | Sab laug sab xis | lub hli | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Pem hauv ntej phaj dav | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||
| Qhov siab | 2050 | 2100 | 2150 | 2170 | 2200 | 2230 | 2230 | ||
| Roj muaj peev xwm | L | 100 | 100 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
| Tshuab qhov hnyav | kg | 800 | 900 | 1120 | 1300 | 2000 | 2700 | 2700 | |
Daim ntawv thov

🖥️ Membrane hloov txoj kev sib
Cov xovxwm kub kub moulding rau pc, pvc, tus tsiaj weeks nrog embossed (concave \/ convhav) chaw.
📱 Cov Neeg Siv Khoom Electronics
Keypad sib sau rau lub xov tooj ntawm tes, khoos phis tawj keyboard, thiab tswj chaw taws teeb.
✂️ Precision Txiav & Moulding
Txiav thiab xuas nrig ntawm silicone \/ cov yuam sij yas, cov kab muag muag, thiab ntau yam pwm.
Peb Lub Hoobkas

Peb Kev Pabcuam
Qhia cov qauv kev ua haujlwm thiab cov kev daws teeb meem;
Ø Kev Tsim thiab tsim cov khoom tsis yog cov qauv khoom siv;
Ø kev paub txog kev ua haujlwm thiab cov lus qhia raws li kev cog lus;
Yawg khoom siv thaum twg los tau;
Ø Tele-kev pab tswv yim thiab cov kev pab cuam;
Ø Kev pab cuam tshwj xeeb raws li cov neeg xav tau.

Cim npe nrov: Kev Siv Lub Tshuab Hydraulic, Tuam Tshoj hydraulic xuas ntaus cav tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











